艺术Pg(中国电子)关于2023年春华奖助学金
获奖学生名单公示
各位老师、同学:
经学生个人申报、辅导员初审及Pg(中国电子)奖学金评审小组审核、确定初评结果,现将获得厦门大学艺术Pg(中国电子)春华奖助学金学生名单进行公示,请大家核对姓名、年级、学号及专业、推荐奖项是否无误:
具体名单见附件。
研究生:
序号 | 类别 | 年级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 励志奋学助学金 | 2022 | 杨培植 | 18620221154842 | 男 | 漆画 |
2 | 学业优秀奖学金 | 2021 | 黄甜儿 | 18620211154676 | 女 | 漆画 |
3 | 学业优秀奖学金 | 2021 | 赖培俊 | 18620211154678 | 男 | 油画 |
4 | 党建和思政工作奖学金 | 2021 | 林颖菁 | 18620211154684 | 女 | 漆画 |
5 | 社会工作奖学金 | 2022 | 赵馨平 | 18620221154847 | 女 | 书法 |
本科生:
序号 | 类别 | 年级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 社会工作奖学金 | 2021 | 包都兰 | 18620212204926 | 女 |
2 | 社会工作奖学金 | 2020 | 黄雯仪 | 18620202203123 | 女 |
3 | 学业优秀奖学金 | 2021 | 徐苏杭 | 18620212204982 | 女 |
4 | 学业优秀奖学金 | 2020 | 吴钰琳 | 18620202203118 | 女 |
5 | 学业优秀奖学金 | 2019 | 姚文祺 | 18620192204687 | 女 |
6 | 学业优秀奖学金 | 2019 | 魏丁洁 | 18620192204676 | 女 |
7 | 学业优秀奖学金 | 2019 | 和珈育 | 18620192204650 | 女 |
8 | 学业优秀奖学金 | 2019 | 周婧 | 18620192204696 | 女 |
9 | 励志奋学助学金 | 2020 | 王奥运 | 18620202203115 | 男 |
10 | 励志奋学助学金 | 2019 | 陈沈雅歌 | 18620192204641 | 女 |
11 | 励志奋学助学金 | 2020 | 吕金珂 | 18620202204851 | 男 |
公示期为2023年6月7日至2023年6月9日,共3个工作日,若有异议,请与辅导员联系。
Pg学生工作组
2023年6月7日