各位老师、同学:
经学生个人申报、班级民主评议、辅导员初审及Pg(中国电子)评审小组审核、确定初评结果,现将我院2022年下半年荣誉称号及校级奖学金推荐名单进行公示,公示期为 2022年 9 月 23 日至 2022年 9 月 25日,若有异议,本科生请与张老师联系,0592-2182879;研究生请与陈老师联系,联系电话:0592-2189370。
Pg
2022年9月23日
附件1:艺术Pg(中国电子)研究生2022年下半年荣誉称号获奖名单
附件2:艺术Pg(中国电子)本科生2022年下半年荣誉称号获奖名单
附件3:艺术Pg(中国电子)2022年下半年校级奖学金推荐名单
附件1:
艺术Pg(中国电子)研究生2022年下半年荣誉称号获奖名单
序号 | Pg(中国电子) | 系别 | 专业 | 年级 | 学生类别 | 姓名 | 学号 | 获得的荣誉称号 |
1 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 艺术设计 | 2020 | 硕士生 | 吕泉辉 | 35220201154501 | 优秀三好学生 |
2 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 美术学 | 2020 | 硕士生 | 王肇兴 | 18620201154489 | 优秀三好学生 |
3 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐与舞蹈学 | 2020 | 硕士生 | 顾超男 | 18720201154518 | 三好学生 |
4 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐与舞蹈学 | 2020 | 硕士生 | 李奕凡 | 18720201154520 | 三好学生 |
5 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐与舞蹈学 | 2020 | 硕士生 | 周靖雯 | 18720201154533 | 三好学生 |
6 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 艺术设计 | 2020 | 硕士生 | 石宏伟 | 35220201154502 | 三好学生 |
7 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 美术学 | 2021 | 硕士生 | 张洁 | 18620211154693 | 三好学生 |
8 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 美术学 | 2021 | 硕士生 | 黄甜儿 | 18620211154676 | 三好学生 |
9 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 美术学 | 2021 | 硕士生 | 赖培俊 | 18620211154678 | 三好学生 |
10 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 艺术设计 | 2020 | 硕士生 | 徐艺欣 | 35220201154506 | 优秀学生干部 |
11 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 美术学 | 2021 | 硕士生 | 林颖菁 | 18620211154684 | 优秀学生干部 |
附件2:
艺术Pg(中国电子)本科生2022年下半年荣誉称号获奖名单
序号 | Pg(中国电子) | 系别 | 专业 | 年级 | 学生类别 | 姓名 | 学号 | 获得的荣誉称号 |
1 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 周婧 | 18620192204696 | 优秀三好学生 |
2 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 视觉传达设计 | 2019 | 本科生 | 陆诗莹 | 35220192204739 | 优秀三好学生 |
3 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 视觉传达设计 | 2019 | 本科生 | 景馨逸 | 35220192204726 | 优秀三好学生 |
4 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2019 | 本科生 | 郑怡 | 18720192204895 | 优秀三好学生 |
5 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2019 | 本科生 | 沈斯涵 | 18720192204784 | 优秀三好学生 |
6 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 吴钰琳 | 18620202203118 | 优秀三好学生 |
7 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 汪之韵 | 18620202203114 | 优秀三好学生 |
8 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2020 | 本科生 | 曾意桐 | 18720202203160 | 优秀三好学生 |
9 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 陆俊伊 | 18720202203171 | 优秀三好学生 |
10 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2021 | 本科生 | 黄怡宁 | 18720212205091 | 优秀三好学生 |
11 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2021 | 本科生 | 李倩 | 18720212205099 | 优秀三好学生 |
12 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2021 | 本科生 | 曾一弘 | 18720212205012 | 优秀三好学生 |
13 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 姜植元 | 18620212204942 | 优秀三好学生 |
14 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 李姝颖 | 18620192204657 | 三好学生 |
15 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 温子娴 | 18620192204678 | 三好学生 |
16 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 陈沈雅歌 | 18620192204641 | 三好学生 |
17 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 吴亦帆 | 18620192204681 | 三好学生 |
18 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 艺术教育 | 2019 | 本科生 | 钟艺雯 | 18620192204702 | 三好学生 |
19 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 视觉传达设计 | 2019 | 本科生 | 方洁 | 35220192204715 | 三好学生 |
20 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 环境设计 | 2019 | 本科生 | 陈佳仪 | 35220192204707 | 三好学生 |
21 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2019 | 本科生 | 石欣冉 | 18720192204873 | 三好学生 |
22 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2019 | 本科生 | 王熙荣 | 18720192204876 | 三好学生 |
23 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2019 | 本科生 | 邹晶宇 | 18720192204832 | 三好学生 |
24 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2019 | 本科生 | 孙启 | 18720192204843 | 三好学生 |
25 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2019 | 本科生 | 梁亦秦 | 18720192204821 | 三好学生 |
26 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2019 | 本科生 | 汤千萌 | 18720192204799 | 三好学生 |
27 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2019 | 本科生 | 周萱惠 | 18720192204828 | 三好学生 |
28 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2019 | 本科生 | 邹苇如 | 18720192204789 | 三好学生 |
29 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 冯晓婷 | 18620202203097 | 三好学生 |
30 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 陈妍宇 | 18620202204843 | 三好学生 |
31 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 金玥贝 | 18620202204849 | 三好学生 |
32 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 唐丹阳 | 18620202203113 | 三好学生 |
33 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 黄曼锦 | 18620202203101 | 三好学生 |
34 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 魏启月 | 18620202204857 | 三好学生 |
35 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 蒋开颜 | 18620202204848 | 三好学生 |
36 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2020 | 本科生 | 钱思羽 | 18720202204881 | 三好学生 |
37 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2020 | 本科生 | 白玥茹 | 18720202204870 | 三好学生 |
38 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2020 | 本科生 | 吴骏飞 | 18720202204886 | 三好学生 |
39 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2020 | 本科生 | 刘昱齐 | 18720202203132 | 三好学生 |
40 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2020 | 本科生 | 张仁嘉 | 18720202203134 | 三好学生 |
41 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 舞蹈表演 | 2020 | 本科生 | 王祎冉 | 18720202203133 | 三好学生 |
42 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 林佳仪 | 18720202203169 | 三好学生 |
43 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 陈嘉芝 | 18720202203163 | 三好学生 |
44 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 马文慧 | 18720202204907 | 三好学生 |
45 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 李欣宇 | 18720202203168 | 三好学生 |
46 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2021 | 本科生 | 黄紫陌 | 18720212205094 | 三好学生 |
47 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2021 | 本科生 | 沈笑姝 | 18720212205107 | 三好学生 |
48 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2021 | 本科生 | 池子乐 | 18720212205020 | 三好学生 |
49 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2021 | 本科生 | 王子楠 | 18720212205061 | 三好学生 |
50 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 朱畅 | 18620212204998 | 三好学生 |
51 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 徐苏杭 | 18620212204982 | 三好学生 |
52 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 陈诺 | 18620212204927 | 三好学生 |
53 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 贾雨霏 | 18620212204939 | 三好学生 |
54 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 李炳坤 | 18620212204944 | 三好学生 |
55 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 林雨桐 | 18620212204949 | 三好学生 |
56 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 马静雯 | 18620212204953 | 三好学生 |
57 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 王静雪 | 18620212204968 | 三好学生 |
58 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 王珂儿 | 18620212204970 | 三好学生 |
59 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 邢凯玥 | 18620212204981 | 三好学生 |
60 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 尹思清 | 18620212204989 | 三好学生 |
61 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2019 | 本科生 | 魏婧莹 | 18620192204677 | 优秀学生干部 |
62 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 环境设计 | 2019 | 本科生 | 尹力 | 35220192204766 | 优秀学生干部 |
63 | 艺术Pg(中国电子) | 设计系 | 数字媒体艺术 | 2019 | 本科生 | 周子丹 | 35220192204778 | 优秀学生干部 |
64 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2019 | 本科生 | 杨德睿 | 18720192204885 | 优秀学生干部 |
65 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2019 | 本科生 | 张雨今 | 18720192204892 | 优秀学生干部 |
66 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 艺术教育 | 2020 | 本科生 | 黄雯仪 | 18620202203123 | 优秀学生干部 |
67 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2020 | 本科生 | 边城池 | 18620202203092 | 优秀学生干部 |
68 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2020 | 本科生 | 杨尚龙 | 18720202203157 | 优秀学生干部 |
69 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐学 | 2020 | 本科生 | 戴瑜冰 | 18720202203165 | 优秀学生干部 |
70 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2021 | 本科生 | 彭子易 | 18720212205046 | 优秀学生干部 |
71 | 艺术Pg(中国电子) | 音乐系 | 音乐表演 | 2021 | 本科生 | 赵婧然 | 18720212205078 | 优秀学生干部 |
72 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 杜骋涵 | 18620212204931 | 优秀学生干部 |
73 | 艺术Pg(中国电子) | 美术系 | 绘画 | 2021 | 本科生 | 潜梓菲 | 18620212204958 | 优秀学生干部 |
附件3:
艺术Pg(中国电子)2022年下半年校级奖学金推荐名单
类 别 | 年级 | 系别 | 序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
宝钢特等提名 (研究生) | 2020级 | 音乐 | 1 | 周靖雯 | 18720201154533 | Pg(中国电子)推荐后,学校还将组织差额评选 |
港澳台 宝钢学生奖学金 | 2020级 | 设计 | 1 | 陈彦希 | 35220201156871 |